Вход:
запомнить
забыли пароль? | регистрация
Каталоги Каталоги по группам Автолампы

Каталог Osram

ЛАМПЫ ДЛЯ АВТОМОБИЛЬНЫХ ФАР

< Рис 1.

Галогенные лампы BILUX H4 в колбах из твердого стекла, с ограниченным УФ-излучением

Артикул код ECE Примечание Напряжение, В Мощность, Вт Цоколь рис.
4050300001470 H4 - 12 60/55 P43t 1.1
64193SUP H4 +30% мощности 12 60/55 P43t 1.1
64193SVS H4 +50% мощности 12 60/55 P43t 1.1
64193D H4 LIGHT@DAY 12 60/55 P43t 1.1
64206 H4 Rally 12 85/80 P43t 1.1
64194 H4 Rally 12 100/80 PU43t 1.1
62203 H4 Rally 12 100/80 P43t 1.1
64196 H4 Rally 24 75/70 P43t 1.3
9003L H4 НВ21) 12 60/55 P43t 1.1
9003XV H4 НВ21) 12 60/55 P43t 1.1
 

Галогенные лампы BILUX H4 в исполнении COOL BLUE (CB) и ALLSEASON SUPER (ALS), с интерференционным покрытием и с ограниченным УФ-излучением

Артикул код ECE Примечание Напряжение, В Мощность, Вт Цоколь рис.
64193ALS H4 желтый свет 12 60/55 P43t 1.2
64193CB H4 - 12 60/55 P43t 1.2
9003CB H4 НВ21) 12 60/55 P43t 1.2
64206ALL H4 желтый свет 12 85/80 P43t 1.2
62203ALL H4 желтый свет 12 100/80 P43t 1.2
 
< Рис 2.

Галогенные лампы BILUX AS HALOROAD R2 для автомобильных фар

Артикул код ECE Примечание Напряжение, В Мощность, Вт Цоколь рис.
64183 R2 - 12 45/40 P45t 2.1
Обычные лампы BILUX AS R2 для автомобильных фар
7951 R2 - 12 45/40 P45t 2.2
7952 R2 - 24 55/50 P45t 2.2
 
< Рис 3.

Галогенные однонитиевые лампы головного света H1, H2, H3, H7, с ограниченным УФ-излучением

Артикул код ECE Примечание Напряжение, В Мощность, Вт Цоколь рис.
64150 Н1 Н1 12 55 P14,5s 3.1
64150S Н1 Н1 12 55 P14,5s 3.1
64155 Н1 - 24 70 P14,5s 3.1
62200UVS H1 Rally 12 100 P14,5s 3.1
64152 H1 Rally 12 100 P14,5s 3.1
64152UVS H1 Rally 12 100 P14,5s 3.1
64150SVS Н1 +50% мощности 12 55 P14,5s 3.1
64173 Н2 - 12 55 Х511 3.2
64175 Н2 - 24 70 Х511 3.2
64173UVS H2 Rally 12 55 Х511 3.2
64151 H3 H3 12 55 PK22s 3.3
64151UVS H3 Rally 12 55 PK22s 3.3
64156 H3 - 24 70 PK22s 3.3
62201 H3 Rally 12 100 PK22s 3.3
64153UVS H3 Rally 12 100 PKY22S 3.3
64156UVS H3 Rally 24 70 PK22S 3.3
64210 Н7 Н7 12 55 PX26d 3.4
64215 Н7 Н7 24 70 PX26d 3.4
64210SVS Н7 +50% мощности 12 55 PX26d 3.4

Лампы SUPER H1 и H3, с ограниченным УФ-излучением и увеличенной на 30% светоотдачей

64150SUP Н1 Н1 12 55 P14,5s 3.1
64151SUP H3 H3 12 55 PK22s 3.3

Лампы COOL BLUE (CB) и ALLSEASON SUPER (ALS), с интерференционным покрытием и с ограниченным УФ-излучением

64150ALS Н1 Н1 12 55 P14,5s 3.1
64150CB Н1 Н1 12 55 P14,5s 3.2
64151ALS H3 H3 12 55 PK22s 3.3
64151CB H3 H3 12 55 PK22s 3.3
 
< Рис 4.

Галогенные однонитиевые лампы головного света с пластмассовым цоколем H8, H9, H10, H11, H12, с ограниченным УФ-излучением

Артикул код ECE Примечание Напряжение, В Мощность, Вт Цоколь рис.
64211 Н11 Н11 12 55 PGJ19-2 4.1
64211SUP Н11 Н11 12 55 PGJ19-2 4.1
64212 Н8 Н8 12 35 PGJ19-1 4.2
64213 Н9 Н9 12 65 PGJ19-5 4.3
9055 Н12 - 12 53 PZ20d 4.5
9145 H10 - 12 42 PY20d 4.4
 
< Рис 5.

Галогенные однонитиевые лампы головного света с пластмассовым цоколем, с ограниченным УФ-излучением

Артикул код ECE Примечание Напряжение, В Мощность, Вт Цоколь рис.
9005 HB3 HB3 12 60 P20d 5.1
9005CB HB3 HB3 12 60 P20d 5.1
9005L HB3 HB3 12 60 P20d 5.1
9005XS HB3A HB3A 12 60 P20d 5.3
9006 НВ4 НВ4 12 51 P22d 5.2
9006CB НВ4 НВ4 12 51 P22d 5.2
9006HP НВ4 НВ4 12 51 P22d 5.2
9006XS НВ4А НВ4А 12 51 P22d 5.4
 
< Рис 6.

Газоразрядные лампы головного света XENARC

Артикул код ECE Примечание Напряжение, В Мощность, Вт Цоколь рис.
66040 D2S     35 P32d-2 6.1
66050 D2R     35 P32d-3 6.2
66040UVS D2S     35 P32d-2 6.1

Газоразрядные лампы головного света XENARC electronic

66042 D1S   35 PK32d-2 6.3
66052 D1R   35 PK32d-3 6.4